Новинки
В 2011 году конструкторским бюро компании ОАО "ЭНА" были разработаны новые марки насосного оборудования сразу по трем направлениям:
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ - НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НКА (50 типоразмеров)
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 1ТХИ 45/31 и 1ТХИ 90/49
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - НЦВ 160/80 и НЦВ 160/100
| № п/п | Марка электронасоса | ТУ | Подача номинал, Q (min, max), м.куб./ч | Напор номинал, Н (max, min), м | Δh, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||||
| 2 | НКА 80-40-250-18,5/2 | 3631-084-00217969-2011 | 36 (12-44) | 78 (96-65) | 1,4 | 2950 | 18,5 | 433 | 1600Х530Х720 |
| 3 | НКА 80-40-250-15/2 | 3631-084-00217969-2011 | 34 (12-42) | 73 (89-60) | 1,3 | 2950 | 15 | 413 | 1600Х530Х720 |
| 4 | НКА 80-40-250-11/2 | 3631-084-00217969-2011 | 29 (12-36) | 57 (70-45) | 1,2 | 2950 | 11 | 408 | 1600Х530Х720 |
| 5 | НКА 80-40-250-7,5/2 | 3631-084-00217969-2011 | 24 (12-30) | 40 (50-32) | 1,3 | 2950 | 7,5 | 374 | 1600Х530Х693 |
| 6 | НКА 80-50-250-30/2 | 3631-084-00217969-2011 | 70 (25-100) | 82 (97-75) | 2,3 | 2950 | 30 | 601 | 1600Х530Х750 |
| 7 | НКА 80-50-250-22/2 | 3631-084-00217969-2011 | 67 (22-95) | 75 (88-68) | 2,1 | 2950 | 22 | 581 | 1600Х530Х750 |
| 8 | НКА 80-50-250-18,5/2 | 3631-084-00217969-2011 | 61 (20-78) | 62 (73-51) | 1,6 | 2950 | 18,5 | 566 | 1600Х530Х790 |
| 9 | НКА 80-50-250-15/2 | 3631-084-00217969-2011 | 52 (18-63) | 44 (53-34) | 1,5 | 2950 | 15 | 546 | 1600Х530Х790 |
| 10 | НКА 100-50-315-55/2 | 3631-084-00217969-2011 | 88 (25-100) | 116 (140-102) | 2,1 | 2950 | 55 | 1520 | 2100Х625Х1020 |
| 11 | НКА 100-50-315-45/2 | 3631-084-00217969-2011 | 81 (23-93) | 101 (125-88) | 1,8 | 2950 | 45 | 1005 | 2100Х625Х840 |
| 12 | НКА 100-50-315-37/2 | 3631-084-00217969-2011 | 68 (21-78) | 78 (97-70) | 1,5 | 2950 | 37 | 985 | 2100Х625Х840 |
| 13 | НКА 100-50-315-30/2 | 3631-084-00217969-2011 | 58 (19-60) | 57 (74-51) | 1,3 | 2950 | 30 | 840 | 2100Х625Х870 |
| 14 | НКА 100-80-250-45/2 | 3631-084-00217969-2011 | 120 (50-150) | 81 (97-68) | 2,3 | 2950 | 45 | 1506 | 2050Х560Х1020 |
| 15 | НКА 100-80-250-37/2 | 3631-084-00217969-2011 | 116 (38-145) | 74 (88-63) | 2,2 | 2950 | 37 | 991 | 2050Х560Х840 |
| 16 | НКА 100-80-250-30/2 | 3631-084-00217969-2011 | 105 (35-127) | 58 (71-50) | 2,0 | 2950 | 30 | 971 | 2050Х560Х840 |
| 17 | НКА 100-80-250-22/2 | 3631-084-00217969-2011 | 95 (35-105) | 40 (54-36) | 1,9 | 2950 | 22 | 826 | 2050Х560Х870 |
| 18 | НКА 100-80-400-132/2 | 3631-084-00217969-2011 | 161 (54-202) | 172 (210-140) | 3,1 | 2950 | 132 | 1710 | 2150Х625Х1020 |
| 19 | НКА 100-80-400-110/2 | 3631-084-00217969-2011 | 146 (53-200) | 150 (182-115) | 2,9 | 2950 | 110 | 1660 | 2150Х625Х1020 |
| 20 | НКА 100-80-400-90/2 | 3631-084-00217969-2011 | 125 (53-183) | 136 (160-100) | 2,2 | 2950 | 90 | 1650 | 2150Х625Х1020 |
| 21 | НКА 100-80-400-75/2 | 3631-084-00217969-2011 | 120 (52-168) | 110 (137-83) | 2,0 | 2950 | 75 | 1615 | 2150Х625Х1020 |
| 22 | НКА 100-80-400-55/2 | 3631-084-00217969-2011 | 111 (51-160) | 98 (118-70) | 2,8 | 2950 | 55 | 1595 | 2150Х625Х1020 |
| 23 | НКА 150-100-250-75/2 | 3631-084-00217969-2011 | 230 (50-295) | 80 (95-67) | 4,0 | 2950 | 75 | 1475 | 1800Х560Х920 |
| 24 | НКА 150-100-250-55/2 | 3631-084-00217969-2011 | 219 (48-280) | 73 (87-59) | 3,8 | 2950 | 55 | 1452 | 1800Х560Х920 |
| 25 | НКА 150-100-250-45/2 | 3631-084-00217969-2011 | 191 (45-240) | 58 (70-46) | 3,2 | 2950 | 45 | 937 | 1800Х560Х840 |
| 26 | НКА 150-100-250-37/2 | 3631-084-00217969-2011 | 170 (42-210) | 45 (53-37) | 3,8 | 2950 | 37 | 917 | 1800Х560Х840 |
| 27 | НКА 150-100-315-132/2 | 3631-084-00217969-2011 | 250 (64-337) | 126 (147-100) | 3,3 | 2950 | 132 | 1710 | 2400Х625Х1020 |
| 28 | НКА 150-100-315-110/2 | 3631-084-00217969-2011 | 240 (63-320) | 120 (140-95) | 3,2 | 2950 | 110 | 1660 | 2400Х625Х1020 |
| 29 | НКА 150-100-315-90/2 | 3631-084-00217969-2011 | 202 (60-270) | 97 (112-80) | 2,8 | 2950 | 90 | 1650 | 2400Х625Х1020 |
| 30 | НКА 150-100-315-75/2 | 3631-084-00217969-2011 | 163 (58-195) | 72 (65-86) | 2,0 | 2950 | 75 | 1615 | 2400Х625Х1020 |
| 31 | НКА 150-100-450-355/2 | 3631-084-00217969-2011 | 334 (85-422) | 251 (292-220) | 5,5 | 2950 | 355 | 3820 | 2500Х685Х1200 |
| 32 | НКА 150-100-450-315/2 | 3631-084-00217969-2011 | 307 (82-380) | 221 (261-184) | 5,0 | 2950 | 315 | 3465 | 2500Х685Х1168 |
| 33 | НКА 150-100-450-250/2 | 3631-084-00217969-2011 | 290 (81-350) | 198 (240-170) | 4,5 | 2950 | 250 | 2775 | 2500Х685Х1130 |
| 34 | НКА 150-100-450-200/2 | 3631-084-00217969-2011 | 264 (80-300) | 165 (205-150) | 4,0 | 2950 | 200 | 2425 | 2500Х685Х1110 |
| 35 | НКА 150-100-450-160/2 | 3631-084-00217969-2011 | 240 (80-360) | 135 (172-125) | 4,5 | 2950 | 160 | 2355 | 2500Х685Х1110 |
| 36 | НКА 150-150-315-250/2 | 3631-084-00217969-2011 | 440 (140-570) | 127 (148-112) | 6,2 | 2950 | 250 | 2228 | 2410Х720Х1040 |
| 37 | НКА 150-150-315-200/2 | 3631-084-00217969-2011 | 420 (135-580) | 118 (138-90) | 6,0 | 2950 | 200 | 1878 | 2410Х720Х1020 |
| 38 | НКА 150-150-315-160/2 | 3631-084-00217969-2011 | 370 (128-506) | 94 (112-70) | 5,9 | 2950 | 160 | 1808 | 2345Х720Х1020 |
| 39 | НКА 150-150-315-132/2 | 3631-084-00217969-2011 | 320 (124-424) | 72 (87-55) | 3,1 | 2950 | 132 | 1683 | 2235Х720Х1020 |
| 40 | НКА 150-150-450-630/2 | 3631-084-00217969-2011 | 524 (139-670) | 240 (288-203) | 8,5 | 2950 | 630 | 5095 | 3495Х1395Х1285 |
| 41 | НКА 150-150-450-500/2 | 3631-084-00217969-2011 | 492 (132-660) | 218 (264-166) | 7,2 | 2950 | 500 | 4945 | 3495Х1395Х1285 |
| 42 | НКА 150-150-450-400/2 | 3631-084-00217969-2011 | 458 (128-630) | 198 (240-143) | 6,0 | 2950 | 400 | 4280 | 3455Х1395Х1300 |
| 43 | НКА 150-150-450-315/2 | 3631-084-00217969-2011 | 406 (124-560) | 165 (206-120) | 4,5 | 2950 | 315 | 3925 | 2945Х1395Х1268 |
| 44 | НКА 150-150-450-250/2 | 3631-084-00217969-2011 | 364 (120-500) | 138 (170-102) | 6,8 | 2950 | 250 | 3235 | 2675Х1395Х1230 |
| 45 | НКА 200-200-315-315/2 | 3631-084-00217969-2011 | 680 (190-950) | 123 (147-88) | 8,6 | 2950 | 315 | 3349 | 2875Х1245Х1268 |
| 46 | НКА 200-200-315-250/2 | 3631-084-00217969-2011 | 650 (160-950) | 120 (138-84) | 8,0 | 2950 | 250 | 2659 | 2570Х1245Х1230 |
| 47 | НКА 200-200-315-200/2 | 3631-084-00217969-2011 | 590 (140-780) | 92 (112-68) | 6,4 | 2950 | 200 | 2309 | 2605Х1245Х1210 |
| 48 | НКА 200-200-315-160/2 | 3631-084-00217969-2011 | 530 (130-650) | 65 (80-55) | 5,2 | 2950 | 160 | 2239 | 2505Х1245Х1210 |
| 49 | НКА 300-300-500-400/4 | 3631-084-00217969-2011 | 1250 (270-1550) | 87 (94-75) | 5,4 | 1475 | 400 | 4901 | 3135Х1600Х1300 |
| 50 | НКА 300-300-500-250/4 | 3631-084-00217969-2011 | 1100 (260-1400) | 65 (69-50) | 4,2 | 1475 | 250 | 2309 | 2860х1600х1230 |
| 51 | НКА 300-300-500-200/4 | 3631-084-00217969-2011 | 1000 (250-1250) | 45 (55-40) | 4,6 | 1475 | 200 | 2239 | 2735х1600х1215 |
| 52 | ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||||
| 53 | 1ТХИ 45/31-1,3-И(К)-Щ | 26-06-1047-76 | 45 (27-60) | 31 (33-25) | 3,0 | 1450 | 22; 18,5; 15 | 770 | 2900х870х650 |
| 54 | 1ТХИ 45/31а-1,3-И(К)-Щ | 26-06-1047-76 | 45 (27-55) | 25 (27-22) | 3,0 | 1450 | 18,5; 15 | 790 | 2970х870х650 |
| 55 | 1ТХИ 45/31б-1,3-И(К)-Щ | 26-06-1047-76 | 45 (27-50) | 20 (24-18) | 3,0 | 1450 | 15 | 750 | 2940х870х650 |
| 56 | 1ТХИ 90/49-1,3-И(К)-Щ-П | 26-06-1047-76 | 90 (60-125) | 49 (55-40) | 3,5 | 1450 | 75; 55 | 1320 | 3210х870х650 |
| 57 | 1ТХИ 90/49а-1,3-И(К)-Щ-П | 26-06-1047-76 | 90 (55-110) | 44 (45-35) | 3,5 | 1450 | 55; 30 | 1260 | 3080х870х650 |
| 58 | 1ТХИ 90/49б-1,3-И(К)-Щ-П | 26-06-1047-76 | 90 (50-100) | 36 (37-29) | 3,5 | 1450 | 30 | 1110 | 2940х870х650 |
| 59 | ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||||
| 60 | НЦВ-160/80 А(АГ) | 3636-056-00217969-04 | 160 (110-180) | 80 (89-75) | 5,0 | 2900 | 75,0 | 720 | 577х620х1195 |






