Прайс-лист
| Прайс-лист | |||||||
| на готовую продукцию производства ОАО "ЭНА" | |||||||
| (действует с 01 марта 2011 года) | |||||||
| Цены установлены в рублях без учета НДС на условиях 100% авансового платежа. | |||||||
| Консольные электронасосы общего назначения | |||||||
| ( для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйства) | |||||||
| Марка электронасоса | Подача (куб.м/ч.) | Напор (м.) | Мощность двиг. (квт.) | Частота вращ. (об/мин.) | Цена 1 шт. руб. без НДС | ||
| КМ 40-25-160/2-5 | 6,3 | 32 | 2,2 | 2900 | 16 600 | ||
| КМ 40-25-160б/2-5 | 6,3 | 20 | 1,5 | 2900 | 16 200 | ||
| КМ 40-32-180/2-5 | 10 | 45 | 3 | 2900 | 17 100 | ||
| КМ 40-32-180а/2-5 | 6 | 40 | 2,2 | 2900 | 16 300 | ||
| КМ 40-32-200/4-5 | 6,3 | 12 | 1,1 | 1450 | 18 500 | ||
| КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 17 100 | ||
| КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 | 16 | 1,5 | 2900 | 16 700 | ||
| КМ 50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 20 400 | ||
| КМ 50-32-200а/2-5 | 12,5 | 32 | 3 | 2900 | 19 400 | ||
| ЦМНШ-80-5 | 18 | 8 | 1,5 | 1450 | 19 800 | ||
| КМ 65-50-125б/2-5 | 25 | 12,5 | 2,2 | 2900 | 16 200 | ||
| КМ 65-50-125а/2-5 | 25 | 15 | 2,2 | 2900 | 16 200 | ||
| КМ 65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 16 200 | ||
| КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 20 400 | ||
| КМ 65-50-160а/2-5 | 25 | 26 | 4 | 2900 | 20 000 | ||
| КМ 65-50-160б/2-5 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 17 700 | ||
| КМ 80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 36 900 | ||
| КМ 80-50-200а/2-5 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 29 300 | ||
| КМ 80-50-200б/2-5 | 50 | 30 | 11 | 2900 | 29 300 | ||
| КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 23 200 | ||
| КМ 80-65-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5 | 2900 | 23 200 | ||
| КМ 80-65-160б/2-5 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 21 500 | ||
| КМ 100-65-200/4-5 | 50 | 12,5 | 4 | 1450 | 27 100 | ||
| КМ 100-65-200а/4-5 | 50 | 7,7 | 2,2 | 1450 | 26 100 | ||
| КМ 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 39 000 | ||
| КМ 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 46 300 | ||
| КМ 100-65-200а/2-5 | 100 | 38 | 18,5 | 2900 | 40 600 | ||
| КМ 100-65-200в/2-5 | 100 | 47 | 22 | 2900 | 43 700 | ||
| КМ 100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 35 300 | ||
| КМ 100-80-160б/2-5 | 100 | 18 | 7,5 | 2900 | 28 000 | ||
| КМ 100-80-160а/2-5 | 100 | 21 | 11 | 2900 | 29 300 | ||
| КМ 125-80-200/4-5 | 80 | 12,5 | 5,5 | 1450 | 27 600 | ||
| КМ 125-80-200а/4-5 | 80 | 7 | 4 | 1450 | 27 300 | ||
| КМ 125-100-160/2-5 | 160 | 30 | 22 | 2900 | 44 400 | ||
| КМ 160/20-5 | 160 | 20 | 15 | 1450 | 49 600 | ||
| К 80-50-250-п- СД | 50 | 80 | 22 | 2900 | 74 500 | ||
| К 80-50-250а-п-СД | 50 | 65 | 18,5 | 2900 | 72 200 | ||
| К 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | без двиг. | 56 800 | |||
| К 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 75 900 | ||
| К 100-65-200а/2-5 | 100 | 38 | 18,5 | 2900 | 70 300 | ||
| К 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 69 100 | ||
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | без двиг. | 58 100 | |||
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 76 200 | ||
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 82 200 | ||
| К 100-65-250а/2-5 | 100 | 64 | 30 | 2900 | 70 500 | ||
| К 150-125-315/4-5 | 200 | 32 | без двиг. | 73 300 | |||
| К 150-125-315/4-5 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 94 600 | ||
| К 150-125-315б/4-5 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 87 400 | ||
| К 200-150-250/4-5 | 315 | 20 | без двиг. | 89 800 | |||
| К 200-150-250/4-5 | 315 | 20 | 30 | 1450 | 110 800 | ||
| К 200-150-315/4-5 | 315 | 32 | без двиг. | 103 700 | |||
| К 200-150-315/4-5 | 315 | 32 | 45 | 1450 | 133 600 | ||
| Примечания: | |||||||
| 1. | Оптовые цены указанные в прайс-листе даны на условиях поставки EXW ( "франко завод"). | ||||||
| Центробежные консольные вертикальные моноблочные электронасосы ( в "линию") | |||||||
| ( для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйства) | |||||||
| Марка электронасоса | Подача (куб.м/ч.) | Напор (м.) | Мощность двиг. (квт.) | Частота вращ. (об/мин.) | Цена 1 шт. руб. без НДС | ||
| КМЛ 50-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 18 600 | ||
| КМЛ 50-125а/2-5 | 12,5 | 15 | 1,5 | 2900 | 18 200 | ||
| КМЛШ 50-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 29 200 | ||
| КМЛШ 50-125а/2-5 | 12,5 | 15 | 1,5 | 2900 | 28 400 | ||
| КМЛ 65-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 20 300 | ||
| КМЛ 65-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 23 300 | ||
| КМЛ 65-160а/2-5 | 25 | 26 | 4 | 2900 | 23 800 | ||
| КМЛ 65-160б/2-5 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 23 700 | ||
| КМЛШ 65-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 27 700 | ||
| КМЛ 80-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 26 900 | ||
| КМЛ 80-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5 | 2900 | 26 500 | ||
| КМЛ 80-160б/2-5 | 50 | 20 | 7,5 | 2900 | 26 800 | ||
| КМЛШ 80-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 37 800 | ||
| КМЛШ 80-160б/2-5 | 50 | 20 | 7,5 | 2900 | 37 800 | ||
| КМЛШ 80-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5 | 2900 | 37 800 | ||
| КМЛ 80-200/2-5 | 60 | 45 | 15 | 2900 | 44 100 | ||
| КМЛ 100-160/2-5 | 80 | 26 | 11 | 2900 | 33 400 | ||
| Примечания: | |||||||
|
Оптовые цены указанные в прайс-листе даны на условиях поставки EXW ( "франко завод"). |
|||||||
|
Самовсасывающие вихревые и центробежные насосы(агрегаты) для перекачивания чистой жидкости ( для перекачивания топлива и жидких пищевых продуктов) |
|||||||
| Марка электронасоса | Подача (куб.м/ч.) | Напор (м.) | Мощность двиг. (квт.) | Частота вращ. (об/мин.) | Цена 1 шт. руб. без НДС | ||
| 1СВН - 80АМ | 38 | 26 | х | х | 16 100 | ||
| 1СВН - 80АМР | 38 | 26 | х | х | 38 200 | ||
| 1СВН - 80АМК | 38 | 26 | х | х | 37 200 | ||
| 1СЦЛ 20-24ГМ | 32 | 54 | х | х | 34 700 | ||
| 1СЦН 75/70-Б | 76 | 70 | х | х | 98 500 | ||
| 1СЦН 90/80-Б | 90 | 80 | х | х | 100 000 | ||
| Примечание: | |||||||
| Оптовые цены указанные в прайс-листе даны на условиях поставки EXW ( "франко завод"). | |||||||
| Цена 1 шт. руб. без НДС | |||||||
| Марка электронасоса | Подача (куб.м/ч.) | Напор (м.) | Мощность двиг. (квт.) | Частота вращ. (об/мин.) | с двигателем | без двигателя | |
| 1АСВН - 80АМ | 38 | 26 | 11 | 1450 | 43 700 | 32 200 | |
| 1АСВН - 80АМ | 38 | 26 | 15 | 1450 | 46 800 | 35 600 | |
| 1АСВН - 80АМ/6 | 20 | 12 | 5,5 | 960 | 43 200 | 32 800 | |
| 1АСВН 80АМР | 38 | 26 | 11 | 1450 | 63 500 | 53 900 | |
| 1АСВН 80АМР | 38 | 26 | 15 | 1450 | 66 700 | 57 500 | |
| 1АСВН - 80АМР/6 | 20 | 12 | 5,5 | 960 | 62 700 | 54 200 | |
| 1АСВН 80АМК | 38 | 26 | 11 | 1450 | 48 000 | 36 900 | |
| 1АСВН 80АМК | 38 | 26 | 15 | 1450 | 51 300 | 40 500 | |
| 1АСВН 80АМК/6 | 20 | 12 | 5,5 | 960 | 47 700 | 37 700 | |
| 1АСЦЛ 20-24ГМ | 32 | 54 | 22 | 1450 | 74 900 | 57 800 | |
| 1АСЦЛ 20-24ГМ | 32 | 54 | 18,5 | 1450 | 71 100 | 56 300 | |
| А1СЦН 75/70-Б | 75 | 70 | 30 | 2900 | 189 900 | 164 700 | |
| А1СЦН 90/80-Б | 90 | 80 | 37 | 2900 | 218 100 | 173 800 | |
| СВНГ - 80А с маг.муфт. | 35 | 26 | 11 | 1450 | 198 900 | х | |
| Примечания: | |||||||
| Оптовые цены указанные в прайс-листе даны вне зависимости от объема разовой закупки и на условиях поставки EXW ( "франко завод"). | |||||||






